PHIM CÁCH NHIỆT NHÀ KÍNH – WINDOW FILM
- 14 Tháng Mười, 2016
- Posted by: AnyGard
- Category: Window Film
Phim cách nhiệt ANYGARD cực mỏng được cấu tạo bởi màng nhựa PET kết hợp công nghệ cùng chất kết dính để phủ lên bề mặt kính. Tạo nên lớp phủ từ chối năng lượng mặt trời (cách nhiệt) hiệu quả. Có rất nhiều lợi ích đã được chứng minh. Phim cách nhiệt đã dần phổ biến trên thị trường tạo nên một vật liệu không thể thiếu trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống trong căn nhà kính.
– Cản nhiệt hiệu quả (40% – 90%)
– Tiết kiệm năng lượng (30%) dùng cho thiết bị làm mát (sưởi ấm) (Điều hòa, quạt điện, máy sưởi, thông gió).
– Giảm đáng kể hóa đơn chi phí cho năng lượng (điện, dầu, than). Bằng cách làm chậm đáng kể sự trao đổi nhiệt trong nhà và ngoài môi trường
– Cản 99% tia UV bảo vệ sức khỏe, làn da, mắt và bảo vệ, tăng độ bền nội thất gia đình
– Tăng sự riêng tư trong ngôi nhà kính. Việc phủ phim trong nhiều trường hợp theo yêu cầu sẽ cản tầm nhìn từ phía ngoài vào trong
– Giảm độ chói, nâng cao tầm nhìn cho tấm kính
BẢNG THÔNG SỐ PHIM CÁCH NHỆT ANYGARD
Made in Korea
PHIM CÁCH NHIỆT ANYGARD, HÀN QUỐC | ||||||||||||||
DÒNG PHIM | STT | MÃ PHIM | ĐVT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT PHIM CÁCH NHIỆT ANYGARD | VỊ TRÍ SỬ DỤNG |
ĐƠN GIÁ (VNĐ) | BẢO HÀNH (Năm) | |||||||
CẤU TẠO (Ply/Mil) |
ĐỘ XUYÊN SÁNG – VLT (%) |
ĐỘ PHẢN QUANG – VLR (%) |
ĐỘ CÁCH NHIỆT -TSER (%) |
CẢN HỒNG NGOẠI – IRR (%) | CẢN TIA CỰC TÍM – UVR (%) |
MÀU SẮC TỪ TRONG NHÌN RA |
MÀU SẮC TỪ BÊN NGOÀI | |||||||
GLUE FILM | 1 | Anygard GR- SV 15 | m2 | 2/1.5 | 21 | 46 | 81 | 82 | >99 | Ánh xanh trời | Màu bạc | Nhà kính | 220,000 | 05 |
2 | Anygard GR- SV 05 | m2 | 2/1.5 | 9 | 79 | 89 | 93 | >99 | Ánh xanh trời | Màu bạc | Nhà kính | 220,000 | 05 | |
3 | Anygard GR- CL 19 | m2 | 2/1.5 | 25 | 28 | 58 | 55 | >99 | Ánh xanh ngọc | Ánh bạc | Ô tô,Nhà kính | 220,000 | 05 | |
4 | Anygard SV-BU | m2 | 2/1.5 | 19 | 36 | 76 | 82.5 | >99 | Xanh nước biển | Xanh Blue | Nhà kính | 220,000 | 05 | |
5 | Anygard SV GN20 | m2 | 2/1.5 | 14.3 | 33.4 | 77 | 81 | >99 | Ánh xanh lá | Xanh Green | Nhà kính | 220,000 | 05 | |
6 | Anygard SV GOLD20 | m2 | 2/1.5 | 19 | 42 | 73 | 80.2 | >99 | Ánh vàng | Màu Gold | Nhà kính | 220,000 | 05 | |
DYED FILM | 7 | Anygard CDR – BK05 | m2 | 2/1.5 | 5 | 18 | 65 | 55 | >99 | Sẫm tối đậm | Nâu đậm | Ô tô, Nhà kính | 250,000 | 05 |
8 | Anygard CDR – BK20 | m2 | 2/1.5 | 12.1 | 17.8 | 61 | 53 | >99 | Sẫm tối | Ánh nâu | Ô tô, Nhà kính | 250,000 | 05 | |
9 | Anygard CDR – BK35 | m2 | 2/1.5 | 23 | 14.3 | 58 | 52 | >99 | Sẫm nhẹ | Ánh nâu | Ô tô, Nhà kính | 250,000 | 05 | |
10 | Anygard CDR – BK50 | m2 | 2/1.5 | 33 | 13 | 55 | 50 | >99 | Hơi sẫm | Ánh nâu | Ô tô, Nhà kính | 250,000 | 05 | |
CARBON FILM | 11 | Anygard ACB 0550 | m2 | 2/2 | 5.5 | 5.8 | 68 | 64 | >99 | Tối đậm | Đen đậm | Ô tô, Nhà kính | 330,000 | 07 |
12 | Anygard ACB 1050 | m2 | 2/2 | 9.6 | 5.6 | 65 | 60 | >99 | Sẫm tối | Đen sẫm | Ô tô, Nhà kính | 330,000 | 07 | |
13 | Anygard ACB 3050 | m2 | 2/2 | 28.8 | 6.2 | 55 | 55 | >99 | Sẫm nhẹ | Ánh đen | Ô tô, Nhà kính | 330,000 | 07 | |
14 | Anygard ACB 4050 | m2 | 2/2 | 44.6 | 6.9 | 48 | 53 | >99 | Hơi sẫm | Đen nhẹ | Ô tô, Nhà kính | 330,000 | 07 | |
NANO CERAMIC | 15 | Anygard XP70 PRO | m2 | 2/2 | 65 | 9 | 63 | 95 | 100 | Ánh xanh nhạt | Ánh xanh nhạt | Ô tô, Nhà kính | 690,000 | 10 |
16 | Anygard IR 7095 | m2 | 2/2 | 69 | 10 | 60 | 95 | >99 | Ánh xanh nhạt | Sẫm nhẹ | Ô tô, Nhà kính | 580,000 | 10 | |
17 | Anygard IR 3095 | m2 | 2/2 | 29 | 15 | 68 | 95 | >99 | Màu khói | Ánh nâu | Ô tô, Nhà kính | 550,000 | 10 | |
18 | Anygard IR 2595 | m2 | 2/2 | 25 | 11 | 71 | 98 | >99 | Ánh xanh đậm | Ánh xanh đậm | Ô tô, Nhà kính | 550,000 | 10 | |
19 | Anygard IR 1095 | m2 | 2/2 | 12 | 15 | 76 | 95 | >99 | Màu sẫm đậm | Ánh nâu | Ô tô, Nhà kính | 550,000 | 10 | |
20 | Anygard Ir Crystal 45 |
m2 | 2/1.5 | 76 | 11.6 | 44 | 45 | >99 | Trong suốt | Ánh sẫm nhẹ | Ô tô, Nhà kính | 380,000 | 10 |
- VLT: (Visible Light Transmission) Độ truyền sáng, Độ xuyên sáng qua
- VLR: (Visible Light Reflectance): Độ phản xạ ánh sang, phản quang
- UVR: (Ultraviolet (UV) Rejection): Ngăn cản tia cực tím, tử ngoại (UV)
- TSER: (Total Solar Energy Rejection): Tổng năng lượng bị từ chối, tống cản nhiệt
- COLOR: Màu sắc của tấm phim nhìn từ ngoài vào
- SR (Scratch Resistance) Chỉ số chống trầy xước
Xem thêm: Phim cách nhiệt có giá bao nhiêu?